정산 관리
가맹점별 정산 주기·지급 관리 · 총 32건
| STL-2607-095 | 그린잇 샐러드 | 798,000원 | 2026-07-07 | 정산대기 |
| STL-2607-093 | 어반플라워 | 11,528,000원 | 2026-07-09 | 정산완료 |
| STL-2607-092 | 북스토리 서점 | 22,992,000원 | 2026-07-07 | 정산대기 |
| STL-2607-089 | 산들약국 | 19,251,000원 | 2026-07-05 | 정산대기 |
| STL-2607-088 | 그린잇 샐러드 | 10,968,000원 | 2026-07-11 | 정산완료 |
| STL-2607-085 | 테이블우드 가구 | 39,482,000원 | 2026-07-06 | 정산완료 |
| STL-2607-083 | 모모분식 본점 | 40,204,000원 | 2026-07-07 | 이월 |
| STL-2607-081 | 제이헤어 스튜디오 | 9,414,000원 | 2026-07-14 | 정산완료 |
| STL-2607-080 | 산들약국 | 3,132,000원 | 2026-07-12 | 정산완료 |
| STL-2607-078 | 테이블우드 가구 | 18,225,000원 | 2026-07-08 | 정산완료 |
1–10 / 총 32건