거래 내역
실시간 거래·이상 거래 모니터링 · 총 40건
| TXN-260709-9814 | 김민준 | 송금 | 426,300원 | 2026-07-06 | 정상 |
| TXN-260709-9802 | 권상혁 | 결제 | 299,800원 | 2026-07-07 | 정상 |
| TXN-260709-9779 | 이민재 | 결제 | 468,900원 | 2026-07-04 | 정상 |
| TXN-260709-9764 | 오재현 | 송금 | 786,800원 | 2026-07-08 | 정상 |
| TXN-260709-9751 | 안유진 | 환불 | 112,600원 | 2026-07-08 | 정상 |
| TXN-260709-9728 | 임유진 | 충전 | 150,800원 | 2026-07-06 | 정상 |
| TXN-260709-9716 | 오정우 | 환불 | 39,600원 | 2026-07-06 | 정상 |
| TXN-260709-9699 | 홍민재 | 송금 | 592,200원 | 2026-07-09 | 의심 |
| TXN-260709-9684 | 황서준 | 충전 | 15,700원 | 2026-07-06 | 정상 |
| TXN-260709-9663 | 전도윤 | 충전 | 403,100원 | 2026-07-08 | 정상 |
1–10 / 총 40건